Egenskaper: En tunn och mjuk transparent flinga. Tillverkad av plast, lim, gummi eller andra material. Den vetenskapliga förklaringen är: ett tvådimensionellt material som bildas genom avsättning av atomer, molekyler eller joner på ytan av ett substrat.
Klassificering: speciell för mattfilm, speciell för krympfilm, speciell för tvinnad film, speciell för termotransferfilm, speciell för arkmaterial, speciell för höghastighetsdragfilm, för förpackningsfilm, förpackningsfilmskvalitet, inspelningsfilmskvalitet, kondensatorfilmskvalitet, Dayou fotopolymeresterskivor.
Egenskaper: En tunn och mjuk transparent flinga. Tillverkad av plast, lim, gummi eller andra material. Den vetenskapliga förklaringen är: ett tvådimensionellt material som bildas genom avsättning av atomer, molekyler eller joner på ytan av ett substrat.
Användningsområden: Används i stor utsträckning inom livsmedel, glasfiberförstärkt plast, byggmaterial, tryckeri samt medicin- och hälsoindustrin.
Föremål och indikatorer för prestanda och indikatorer av polyesterbas av filmkvalitet
| Serienummer | Projekt | Premium | Första klass | Kvalificerad produkt |
| 1 | Intrinsisk viskositet | M1a±0.012 | M1±0.015 | M1±0.020 |
| 2 | Smältpunkt/℃ | M2b±2 | M2±3 | M2±4 |
| 3 | Kondenserad karboxylgrupp innehåll/(mol/t) | M3c±4 | M3±5 | M3±5 |
| 4 | Chroma b-värde | M4d±2.0 | M4土2.0 | M4±2.5 |
| 5 | Fukt/%* | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | Aggregerade partiklar/(bitar/mg) höger | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Dietylenglykolhalt/% | M5e±0.3 | M5±0.4 | M5±0.5 |
| 8 | Järn/(mg/kg) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Pulver/(mg/kg) | 100 | ||
| 10 | Onormal sektion / % höger | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| aM₁ är det centrala värdet av den inre viskositeten, som bestäms genom förhandling mellan leverantören och köparen, och ska inte ändras godtyckligt efter beslut. bM2 är det centrala värdet för smältpunkten, som bestäms genom förhandling mellan leverantören och köparen, och ska inte ändras godtyckligt efter fastställande. cM3 är det centrala värdet av munbasinnehållet, vilket bestäms av utbuds- och efterfrågesidan inom intervallet 14mol/t ~ 36mol/t, och ska inte ändras godtyckligt efter bestämning. dM4 är det centrala värdet för kromaticiteten b-värdet, vilket bestäms av både utbuds- och efterfrågesidan inom intervallet <8.0, och ska inte ändras godtyckligt efter bestämning. eM5 är det centrala värdet av dietylenglykolhalten, som bestäms av både utbuds- och efterfrågesidan inom intervallet 0.6 % till 2.0 %, och ska inte ändras godtyckligt efter bestämning. | ||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade